LMM 2007.5 - 2010 Torque Specifications
| Engine Specs: | |
| A/C Compressor Bolt | 37 lb ft |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 71 lb in |
| Air Conditioning Compressor/Power Steering Pump Bracket Bolt | 34 lb ft |
| Air Inlet Tube Nut | 18 lb ft |
| Battery Cable Bracket Bolt | 106 lb in |
| Battery Cable Bracket Nut | 71 lb in |
| Bypass Pipe Bolt | 18 lb ft |
| Camshaft Gear Bolt *** | 173 lb ft |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 89 lb in |
| Camshaft Position Sensor Exciter Ring Bolt | 80 lb in |
| Camshaft Thrust Plate Bolt | 16 lb ft |
| Charged Air Cooler Bolt | 15 lb ft |
| Charged Air Cooler Clamp | 71 lb in |
|
Connecting Rod Cap Bolt ***– Angular Tightening Method
|
1st Step 47 lb ft |
| 2nd Step 30 Degrees | |
| 3rd Step 30 Degrees | |
| Coolant Pipe Bolt and Nut | 18 lb ft |
| Coolant Tube to Water Pump Nut | 18 lb ft |
| Cooling Fan Pulley | 30 lb ft |
|
Crankshaft Balancer Bolt ***
|
1st Step 74 lb ft |
| 2nd Step 105 Degrees | |
|
Crankshaft Bearing Cap Bolt ***
|
1st Step 72 lb ft |
| 2nd Step 97 lb ft | |
| 3rd Step 60 Degrees | |
|
Crankshaft Bearing Cap Bolt ***– Angular Tightening Method
|
1st Step 74 lb ft |
| 2nd Step 90 Degrees | |
| Crankshaft Bearing Cap Side Bolt *** | 52 lb ft |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 89 lb in |
| Crankshaft Position Sensor Spacer Bolt | 89 lb in |
| Crossmember Bolt | 74 lb ft |
|
Cylinder Head M12 Bolt *** – Angular Tightening Method
|
1st Step 37 lb ft |
| 2nd Step 59 lb ft | |
| 3rd Step 60 Degrees | |
| 4th Step 60 Degrees | |
| Cylinder Head M8 Bolt *** | 18 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Pulley Bolt | 37 lb ft |
| EGR to EGR Cooler Bolt | 18 lb ft |
| EGR Bracket | 18 lb ft |
| EGR Bracket Bolt | 18 lb ft |
| EGR Bracket to Cooler Bolt | 18 lb ft |
| Electrical Harness Bracket Bolt | 89 lb in |
| Engine Block Coolant Plug | 13 lb ft |
| Engine Block Ground Bolt | 25 lb ft |
| Engine Coolant Heater | |
| First Pass | 18 lb in |
| Final Pass | 90 Degrees |
| Engine Mount Through Bolt to Frame | 55 lb ft |
| Engine Mount to Block Bolts | 43 lb ft |
| Engine Mount to Frame Bolt | 48 lb ft |
| Engine Shield Bolt | 15 lb ft |
| Exhaust Heat Shield Nut | 89 lb in |
| Exhaust Manifold Bolt/Nut | 42 lb ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolts | 89 lb in |
| Exhaust Outlet Clamp | 11 lb ft |
| Exhaust Outlet Heat Shield Bolts | 89 lb in |
| Exhaust Pipe Bracket Nut | 39 lb ft |
| Exhaust Pipe Clamp | 39 lb ft |
| Exhaust Pipe Heat Shield Bolts | 89 lb in |
| Exhaust Pipe to EGR Cooler Nuts | 19 lb ft |
| Fan Pulley Bracket Bolt | 37 lb ft |
|
Flywheel Bolt ***– Angular Tightening Method
|
1st Step 58 lb ft |
| 2nd Step 60 Degrees | |
| 3rd Step 60 Degrees | |
| Flywheel Housing to Block Bolt | 70 lb ft |
| Flywheel Housing to Upper Oil Pan Bolt | 37 lb ft |
| Front Engine Cover Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Filter Bracket Bolt | 22 lb ft |
| Fuel Injection Pipe Nut | 30 lb ft |
| Fuel Injector Bracket Bolt | 22 lb ft |
| Fuel Inlet Pipe Bracket Bolt | 15 lb ft |
| Fuel Injection Pump Assembly to Cylinder Block Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Injection Pump to Bracket Bolt | 20 lb ft |
| Fuel Injection Pump Drive Gear Nut | 52 lb ft |
| Fuel Line Bracket Nut | 15 lb ft |
| Fuel Temperature Sensor | 16 lb ft |
| Fuel Pipes Bracket Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Pressure Relief Valve | 74 lb ft |
| Fuel Rail Assembly Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Rail Balance Pipe Bolt | 15 lb ft |
| Generator Bracket Bolt and Nut | 37 lb ft |
| Generator Positive Cable Nut | 80 lb in |
| Glow Plug | 13 lb ft |
| Glow Plug Controller Bolt | 89 lb in |
| Glow Plug Harness Bracket Bolt | 89 lb in |
| Glow Plug Nut | 18 lb in |
| Glow Plug Power Feed Nut | 11 lb ft |
| Glow Plug Relay Assembly Bolt | 89 lb in |
| Heater Outlet Pipe Bolt | 18 lb ft |
| Heater Pipe Bolt | 18 lb ft |
| Hood Hinge Bolt | 18 lb ft |
| Idle Pulley Bolt | 37 lb ft |
| Injector Bracket Bolt | 16 lb ft |
| Intake Manifold Bolts/Nuts | 18 lb ft |
| Oil Cooler Adapter Bolts | 18 lb ft |
| Oil Cooler Adapter Nuts | 18 lb ft |
| Oil Cooler Assembly Bolts | 18 lb ft |
| Oil Cooler Adapter Stud | 89 lb in |
| Oil Drain Plug | |
| with 13 mm hex | 18 lb ft |
| with 16 mm hex | 62 lb ft |
| Oil Fill Tube Bolt | 18 lb ft |
| Oil Filter | Contact plus 1 to 1 1/4 turn |
| Oil Gallery Plugs | 39 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 15 lb ft |
| Oil Level Sensor Bolt | 89 lb in |
| Oil Level Sensor Harness Bolt | 29 lb ft |
| Oil Pan Bolts/Nuts– Lower | 89 lb in |
| Oil Pan Bolt– Upper | 15 lb ft |
| Oil Pan Skid Plate Bolt | 15 lb ft |
| Oil Pressure Sensor Unit | 36 lb ft |
| Oil Pressure Relief Valve | 29 lb ft |
| Oil Pump Bolt | 15 lb ft |
| Oil Pump Driven Gear Nut | 74 lb ft |
| Oil Pump Gear Cover Bolt | 15 lb ft |
| Oil Pump Pipe and Screen Assembly Bolts and Nuts | 18 lb ft |
| Piston Cooling Nozzle Eye Bolt | 15 lb ft |
| Positive Cable Junction Block Bracket to Power Steering Pump Bolt | 80 lb in |
| Positive Crankcase Ventilation Cover Screws | 35 lb in |
| Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Bracket Nut | 18 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 37 lb ft |
| Power Steering Pump Bolt | 37 lb ft |
| Rocker Arm Shaft Bracket Bolt | 30 lb ft |
| Starter Motor Bolt | 58 lb ft |
| Transmission Fill Tube Nut | 13 lb ft |
| Thermostat Housing Bolts/Nuts | 18 lb ft |
| Thermostat Cover Bolt | 18 lb ft |
| Torque Converter Bolt | 44 lb ft |
| Transmission Oil Cooler Clip Nut | 80 lb in |
| Turbocharger Bolt | 80 lb ft |
| Turbocharger Coolant Outlet Pipe Bracket Nut | 89 lb in |
| Turbocharger Heat Shield Bolts | 89 lb in |
| Turbocharger Oil Return Pipe Stud | 89 lb in |
| Turbocharger Oil Supply Hose Eye Bolt | 19 lb ft |
| Turbocharger Oil Return Pipe Bolts/Nuts | 18 lb ft |
| Upper Oil Pan to Flywheel Housing Bolts | 15 lb ft |
| Valve Adjusting Nut | 16 lb ft |
| Valve Lifter Holdown Bracket Bolt | 97 lb in |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt– Lower | 89 lb in |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt ***– Upper | 71 lb in (Two Times) |
| Water Outlet Bolts | 18 lb ft |
| Water Pump Bolt | 18 lb ft |
| Water Pump Inlet Pipe Bolts | 18 lb ft |
| Accelerator Pedal Bolt | 80 lb in |
| Air Cleaner Housing Door Screw | 35 lb in |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 35 lb in |
| Air Conditioning Compressor Bolt | 37 lb ft |
| Air Conditioning Compressor/Power Steering Bracket Bolt | 34 lb ft |
| Air Inlet Tube Nut | 18 lb ft |
| Air Inlet Tube to Intake Manifold Tube Bolt/Nut | 89 lb in |
| Battery Positive Cable Junction Block Bracket Bolt | 80 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 89 lb in |
| Charged Air Cooler Duct Clamp | 53 lb in |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 89 lb in |
| Crankshaft Position Sensor (CKP) Sensor Spacer Bolt | 89 lb in |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 37 lb ft |
| Electrical Harness Bolt | 35 lb in |
| Electronic Brake Control Module Bracket Bolt | 18 lb ft |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 15 lb ft |
| Engine Harness Main Electrical Connector Bolt | 89 lb in |
| Engine Harness Power Lead Nut | 89 lb in |
| Engine Wiring Harness Main Connector Bracket Bolt | 15 lb ft |
| Engine Wiring Harness Ground Bolt | 25 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Coolant Pipe Bolt | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Heat Protector Bolt | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Tube Bolt | 37 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Tube Rear Bolt | 15 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve/Solenoid Bolt | 15 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Vave Motor Screws | 18 lb in |
| Fuel Bundle Nut | 12 lb ft |
| Fuel Cooler Bolt | 13 lb ft |
| Fuel Cooler Bracket Bolt | 13 lb ft |
| Fuel Cooler Nut | 30 lb ft |
| Fuel Feed Pipe Bolt/Nut | 18 lb ft |
| Fuel Feed Pipe Nut | 30 lb ft |
| Fuel Filter Bracket Bolt | 15 lb ft |
| Fuel Filter Bracket to Fuel Filter/Heater Element Housing | 15 lb ft |
| Fuel Injection Pump Assembly to Cylinder Block Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Injection Pump to Bracket Bolt | 20 lb ft |
| Fuel Injection Pump Drive Gear Nut | 52 lb ft |
| Fuel Injector Bracket Bolt | 22 lb ft |
| Fuel Injector Pipe Fitting | 30 lb ft |
| Fuel Inlet Pipe to Fuel Rail Fitting | 30 lb ft |
| Fuel Line Bracket Nut | 12 lb ft |
| Fuel Line to Balance Pump Fitting | 22 lb ft |
| Fuel Pipe Bracket Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Pressure Regulator Screws | |
| First Pass | 35 lb in |
| Final Pass | 62 lb in |
| Fuel Pressure Relief Valve | 74 lb ft |
| Fuel Rail Balance Pipe Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Rail Balance Pipe Fitting | 30 lb ft |
| Fuel Rail Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Rail Feed Pipe Fitting | 30 lb ft |
| Fuel Rail Pipe Clamp Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Return Line Clamp Bolt | 18 lb ft |
| Fuel Tank Fill Pipe Clamp | 22 lb in |
| Fuel Tank Filler Housing to Body Screw | 20 lb in |
| Fuel Tank Filler Housing to Fuel Tank Fill Pipe Screw | 20 lb in |
| Fuel Tank Ground Strap Bolt | 80 lb in |
| Fuel Tank Shield Bolt | 13 lb ft |
| Fuel Tank Strap Bolt | 30 lb ft |
| Fuel Tank Vent Hose Clamp | 22 lb in |
| Fuel Temperature Sensor | 16 lb ft |
| Generator Bracket Bolt | 34 lb ft |
| Glow Plug | 13 lb ft |
| Glow Plug Control Module Bolt | 89 lb in |
| Glow Plug Electrical Connector Nut | 18 lb in |
| Glow Plug Harness Nut | 15 lb in |
| Glow Plug Wiring Harness Bracket Bolt | 89 lb in |
| Heater Outlet Hose Bolt | 15 lb ft |
| Intake Air Heater Bolt | 15 lb ft |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | 18 lb ft |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Bolt | 89 lb in |
| Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor Screw | 70 lb in |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 15 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bracket Bolt | 15 lb ft |
| Oil Level Sensor Harness Bolt | 30 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Rear Bolts | 37 lb ft |
| Return/Junction Block Fuel Line Clip | 17 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Bolt | 25 lb ft |
| Turbocharger Vane Position Control Solenoid Valve Bracket Bolt | 18 lb ft |
| Turbocharger Vane Position Sensor | 21 lb ft |
| Transmission Specs: Allison 1000 | |
| Control Valve Body Assembly to Transmission Case | 108 lb in |
| Manual Shift Shaft Detent Spring to Control Valve Body Assembly | 108 lb in |
| Flange/Yoke to Output Shaft | 91 lb ft |
| Transmission Oil Pump Cover Assembly to Torque Converter Housing | 42 lb ft |
| Input Speed Sensor to Torque Converter Housing | 108 lb in |
| Oil Pump Assembly to Transmission Oil Pump Cover Assembly | 20 lb ft |
| Park/Neutral Position Switch to Transmission Case | 22 lb ft |
| Oil Pan to Transmission Case | 20 lb ft |
| Output Speed Sensor to Low and Reverse Clutch Piston Housing | 108 lb in |
| Transmission Fluid Pressure Switch to Main Valve Body Assembly | 108 lb in |
| Power Take-Off (PTO) Cover to Transmission Case | 32 lb ft |
| Low and Reverse Clutch Piston Housing to Transmission Case | 42 lb ft |
| Manual Shift Shaft Nut | 17 lb ft |
| Shift Valve Body to Main Valve Body | 108 lb in |
| Shipping Bracket to Torque Converter Assembly | 20 lb ft |
| Turbine Speed Sensor to Transmission Case | 108 lb in |
| Steering | |
| Idler Arm Nut (at the Relay Rod) | 46 lb ft |
| Idler Arm Nut (at the Vehicle Frame) | 78 lb ft |
| Pitman Arm Nut (at the Relay Rod) | 46 lb ft |
| Pitman Arm Nut (at the Steering Gear) | 184 lb ft |
| Steering Linkage Shock Absorber Nut | 30 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 74 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | 44 lb ft |
| Front Suspension | |
| Brake Hose Bracket Bolt | 80 lb in |
| Brake Hose Clip Bolts | 106 lb in |
| Hub and Bearing Assembly to Steering Knuckle Bolts | 133 lb ft |
| Lower Ball Joint Stud Nut (With Captured Washer) | 92 lb ft |
| Lower Ball Joint Stud Nut (Without Captured Washer) | 37 lb ft + 130 degrees |
| Lower Control Arm to Frame Nuts | 129 lb ft |
| Shock Absorber Module to Frame Nuts | 37 lb ft |
| Shock Absorber Module to Lower Control Arm Bolt – 1500 Series | 37 lb ft |
| Shock Absorber Electrical Connector | 15 lb ft |
| Shock Absorber Nut – 1500 Series | 59 lb ft |
| Shock Absorber Nut – 2500 Series | 17 lb ft |
| Shock Absorber to Lower Control Arm Bolts – 2500 Series | 59 lb ft |
| Spring Jounce Bumper Nut – 2500 Series | 22 lb ft |
| Stabilizer Shaft Insulator Clamp Bolts | 37 lb ft |
| Stabilizer Shaft Link Nuts – 1500 Series | 17 lb ft |
| Stabilizer Shaft Link Nuts – 2500 Series | 17 lb ft |
| Torsion Bar Crossmember to Frame Bushing Bolt | 70 lb ft |
| Torsion Bar Support Link Bolt | 70 lb ft |
| Upper Ball Joint Stud Nut | 37 lb ft |
| Upper Control Arm to Frame Nuts | 140 lb ft |
| Wheel Drive Shaft to Front Hub Nut | 177 lb ft |
| Wheel Speed Sensor Mounting Bolt | 13 lb ft |
| Rear Suspension | |
| Leaf Spring Mounting Nut | 125 lb ft + 48° |
| Rear Leaf Spring Shackle Nut – 1500, 2500, 3500 | 70 lb ft |
| Rear Shock Absorber Upper Bolt – 1500, 2500, 3500 | 85 lb ft |
| Rear Shock Absorber Lower Bolt – 1500, 2500, 3500 | 85 lb ft |
| Rear Spring/Hanger Bolt | 37 lb ft |
| Rear Spring Stop–3500 | 37 lb ft |
| Rear Stabilizer Shaft Insulator Nut – 3500 | 24 lb ft |
| Rear Stabilizer Shaft Link Bolt (Frame Side of Link) – 3500 | 70 lb ft |
| Rear Stabilizer Shaft Link Nut (Bar Side of Link) – 3500 | 107 lb ft |
| Rear Suspension Jounce Bumper | 24 lb ft |
| U-bolts – 1500 | 74 lb ft |
| U-bolts – 2500/3500 | 103 lb ft 180° |
| Front Axle | |
| Differential Adjuster Lock Nut Bolt | 55 lb ft |
| Differential Carrier Assembly Case Bolts 8.25 Axle | 54 lb ft |
| Differential Carrier Assembly Case Bolts 9.25 Axle | 35 lb ft |
| Differential Carrier Assembly Mounting Bolts and Nuts | 75 lb ft |
| Differential Carrier Bracket to Frame Nuts | 75 lb ft |
| Front Differential Carrier Shield Bolts | 15 lb ft |
| Front Drive Axle Actuator | 15 lb ft |
| Inner Shaft Housing to Bracket Nuts | 75 lb ft |
| Inner Shaft Housing to Differential Carrier Assembly Bolts 8.25 Axle | 41 lb ft |
| Inner Shaft Housing to Differential Carrier Assembly Bolts 9.25 Axle | 30 lb ft |
| Pinion Shaft Lock Bolt, 9.25 Axle | 39 lb ft |
| Plug, Drain and Fill | 24 lb ft |
| Ring Gear Bolts, 8.25 Axle | 89 lb ft |
| Ring Gear Bolts, 9.25 Axle | 102 lb ft |
| Stabilizer Link Nut | 13 lb ft |
| Vent Hose Connector | 21 lb ft |
| Wheel Drive Shaft Inboard Flange Bolts | 58 lb ft |
| Wheel Drive Shaft to Front Hub Nut | 177 lb ft |
| Yoke Retainer Bolts | 18 lb ft |
| Rear Axle | |
| Axle Flange Bolt (10.5 Inch Axle) | 115 lb ft |
| Axle Flange Bolt (11.5 Inch Axle) | 136 lb ft |
| Bearing Cap Bolt (8.6 Inch Axle) | 55 lb ft |
| Bearing Cap Bolt (9.5/9.5 Inch LD Axles) | 63 lb ft |
| Bearing Cap Bolt (10.5 Inch Axle) | 136 lb ft |
| Bearing Cap Bolt (11.5 Inch Axle) | 153 lb ft |
| Brake Backing Plate Bolt | 100 lb ft |
| Brake Hose Bracket Bolt | 16 lb ft |
| Brake Pipe Bracket to Rear Axle Bolt | 16 lb ft |
| Brake Pipe Bracket to Rear Axle Nut | 115 lb in |
| Brake Pipe Junction Block Bolt | 16 lb ft |
| Differential Bearing Adjuster Nut Lock Bolt (9.5/9.5 Inch LD Axles) | 19 lb ft |
| Differential Bearing Adjuster Nut Lock Bolt (10.5 Inch Axle) | 20 lb ft |
| Differential Bearing Adjuster Nut Lock Bolt (11.5 Inch Axle) | 20 lb ft |
| Differential Fill Plug (8.6, 9.5 and 11.5 Inch Axles) | 24 lb ft |
| Differential Fill Plug (10.5 Inch Axle) | 44 lb ft |
| Flex Hose Bracket Bolt | 106 lb in |
| Pinion Gear Bearing Retainer Bolt (10.5 Inch Axle) | 65 lb ft |
| Pinion Shaft Lock Bolt (8.6 Inch Axle) | 27 lb ft |
| Pinion Shaft Lock Bolt (9.5/9.5 Inch LD Axles) | 37 lb ft |
| Propeller Shaft Yoke Retainer Bolt | 18 lb ft |
| Rear Axle Housing Cover Bolt | 30 lb ft |
| Ring Gear Bolt (8.6 Inch Axle) | 89 lb ft |
| Ring Gear Bolt (9.5/9.5 Inch LD Axle) | 103 lb ft |
| Ring Gear Bolt (10.5 Inch Axle) | 122 lb ft |
| Ring Gear Bolt ( 11.5 Inch Axle) | 175 lb ft |
| Shock Absorber Nut– Lower | 70 lb ft |
| Stabilizer Shaft Link Bolt | 70 lb ft |
| Stabilizer Shaft U-bolt Nut | 24 lb ft |
| U-bolt Nut | 53 lb ft |
| U-bolt Nut (25/35 Series) | 110 lb ft |
| Wheel Hub Nut (10.5/11.5 Inch Axles) | 52 lb ft |